Игра 1победа OG31 : 3446:59
OG





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуOGNatus Vincere Juniorпик 23.7k
OG
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
pma | 24 | 5/5/11 | 26.8k | 430/18 | 626 | 703 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gotthejuice | 25 | 6/7/20 | 24.1k | 443/5 | 621 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 24 | 12/4/18 | 21.4k | 253/10 | 526 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 21 | 8/5/18 | 15.9k | 83/3 | 352 | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 20 | 3/10/18 | 8.7k | 52/3 | 286 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа OG30 : 1632:22
OG





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуOGNatus Vincere Juniorпик 20.5k
OG
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 17 | 5/2/6 | 19.3k | 315/13 | 619 | 526 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 17 | 4/4/8 | 13.8k | 201/8 | 454 | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 15 | 2/5/11 | 10.7k | 128/20 | 351 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 13 | 2/10/12 | 7.8k | 62/6 | 271 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 14 | 3/9/10 | 6.0k | 47/1 | 260 | 356 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere Junior ведёт 4–1



































































