Игра 1победа ?11 : 3125:09
Dark Horse





баны













G2 Invictus Gaming





баны













Преимущество по золотуDark HorseG2 Invictus Gamingпик 24.1k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT- | 20 | 8/0/7 | 19.4k | 287/9 | 762 | 865 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monet | 18 | 7/0/7 | 17.0k | 247/17 | 663 | 697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 17 | 10/2/13 | 16.4k | 183/15 | 637 | 681 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xNova | 13 | 2/4/16 | 10.2k | 78/2 | 369 | 388 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BoBoKa | 13 | 4/5/19 | 8.1k | 10/1 | 295 | 393 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dark Horse| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sheep | 10 | 1/8/5 | 4.6k | 36/1 | 225 | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?44 : 1626:43
G2 Invictus Gaming





баны













Dark Horse





баны













Преимущество по золотуDark HorseG2 Invictus Gamingпик 24.3k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monet | 18 | 9/4/19 | 18.4k | 249/24 | 772 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 18 | 10/1/21 | 15.6k | 199/6 | 654 | 712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JT- | 18 | 7/2/19 | 15.5k | 160/8 | 585 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BoBoKa | 16 | 10/4/23 | 10.6k | 19/3 | 407 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xNova | 14 | 5/5/24 | 7.6k | 30/2 | 375 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dark Horse| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sheep | 11 | 2/14/9 | 4.8k | 32/11 | 267 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · G2 Invictus Gaming ведёт 1–0










































