Игра 1победа KEV36 : 1627:33
KEV





баны













ToLight





баны













Преимущество по золотуKEVToLightпик 16.9k
KEV| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
flyfly | 20 | 12/1/15 | 18.8k | 220/20 | 693 | 800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 20 | 4/2/13 | 18.1k | 256/14 | 656 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ELeVeN | 21 | 13/1/8 | 17.3k | 165/17 | 649 | 890 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Undyne_ | 15 | 4/7/12 | 8.5k | 44/3 | 369 | 474 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TToLight
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢乐zzz张泽中 | 12 | 1/6/11 | 6.8k | 58/8 | 303 | 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа KEV37 : 1627:48
KEV





баны













ToLight





баны













Преимущество по золотуToLightKEVпик 24.1k
KEV| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
flyfly | 21 | 9/3/12 | 20.7k | 297/10 | 742 | 881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 19 | 8/5/16 | 18.3k | 238/24 | 692 | 741 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ELeVeN | 18 | 12/1/14 | 16.6k | 153/14 | 609 | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Undyne_ | 15 | 3/4/21 | 8.3k | 27/7 | 350 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TToLight
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢乐zzz张泽中 | 12 | 5/8/5 | 6.8k | 24/0 | 265 | 304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · KEV ведёт 1–0








































