Игра 1победа Sand King Gomez20 : 3044:17
team_monkeys-





баны













Sand King Gomez





баны













Преимущество по золотуteam_monkeys-Sand King Gomezпик 24.0k
Tteam_monkeys-
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double King | 23 | 2/8/9 | 22.9k | 512/5 | 637 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RCY | 24 | 9/3/7 | 20.7k | 350/10 | 534 | 768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 22 | 1/4/12 | 15.5k | 157/2 | 413 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
monkeys-forever | 18 | 2/9/10 | 14.3k | 221/6 | 437 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sand King Gomez| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 28 | 9/1/12 | 39.4k | 658/8 | 924 | 1197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ñengoflow KELOKE | 25 | 11/5/15 | 26.7k | 294/2 | 615 | 832 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aretes | 22 | 0/4/22 | 14.0k | 110/3 | 375 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
N1NE | 20 | 5/6/16 | 11.5k | 40/1 | 324 | 495 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа team_monkeys-23 : 826:50
team_monkeys-





баны













Sand King Gomez





баны













Преимущество по золотуteam_monkeys-Sand King Gomezпик 21.0k
Tteam_monkeys-
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
monkeys-forever | 19 | 5/0/5 | 19.7k | 312/6 | 719 | 779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RCY | 20 | 8/3/5 | 17.3k | 229/21 | 658 | 806 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double King | 17 | 3/2/7 | 16.8k | 279/13 | 644 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 14 | 3/3/12 | 7.2k | 28/2 | 302 | 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sand King Gomez| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 17 | 1/1/1 | 14.8k | 283/8 | 555 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ñengoflow KELOKE | 14 | 2/8/5 | 9.3k | 181/2 | 395 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
N1NE | 11 | 3/4/4 | 6.2k | 90/1 | 265 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aretes | 10 | 0/5/7 | 4.3k | 21/1 | 202 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Sand King Gomez16 : 3636:50
team_monkeys-





баны













Sand King Gomez





баны













Преимущество по золотуteam_monkeys-Sand King Gomezпик 15.2k
Tteam_monkeys-
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double King | 25 | 7/5/7 | 22.5k | 369/16 | 685 | 944 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RCY | 22 | 5/4/10 | 19.3k | 337/8 | 606 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
monkeys-forever | 20 | 1/8/6 | 14.9k | 294/7 | 477 | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 14 | 1/11/4 | 7.0k | 30/0 | 205 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sand King Gomez| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 23 | 6/2/12 | 28.9k | 465/3 | 803 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ñengoflow KELOKE | 23 | 7/0/20 | 26.1k | 429/5 | 697 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aretes | 18 | 6/7/15 | 11.7k | 62/4 | 387 | 491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
N1NE | 18 | 3/3/17 | 11.2k | 34/0 | 336 | 493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · team_monkeys- ведёт 1–0
















































































