DREDreamLeague Season 29 · BO3
завершён
Игра 1победа Natus Vincere0 : 042:24
Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуNatus VincerePlayTimeпик 16.6k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niku | 24 | 5/4/5 | 26.3k | 376/12 | 612 | 770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gotthejuice | 24 | 5/8/4 | 26.2k | 469/17 | 640 | 762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 21 | 4/7/5 | 19.1k | 329/1 | 506 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 15 | 2/12/10 | 12.2k | 130/2 | 357 | 306 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 16 | 2/7/11 | 11.1k | 72/0 | 296 | 343 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа PlayTime0 : 024:22
PlayTime





баны













Преимущество по золотуPlayTimeNatus Vincereпик 18.8k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 15 | 0/4/3 | 11.7k | 219/2 | 498 | 549 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 13 | 3/4/4 | 8.8k | 158/6 | 404 | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 12 | 1/7/4 | 8.4k | 140/5 | 371 | 366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 12 | 3/7/6 | 6.6k | 51/3 | 310 | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 11 | 0/7/4 | 3.8k | 24/0 | 199 | 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа PlayTime0 : 025:48
PlayTime





баны













Преимущество по золотуPlayTimeNatus Vincereпик 12.3k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
pma | 15 | 1/2/5 | 11.7k | 217/15 | 476 | 548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 16 | 3/4/1 | 11.4k | 192/9 | 476 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gotthejuice | 13 | 2/6/3 | 9.6k | 154/4 | 393 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 11 | 2/8/6 | 5.7k | 63/1 | 280 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 10 | 1/6/6 | 5.4k | 14/1 | 210 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere ведёт 1–0


















































































