DREDreamLeague Season 22 · BO3
завершён
Игра 1победа BETBOOM Team22 : 1034:09
BETBOOM Team





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуAurora GamingBETBOOM Teamпик 27.0k
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 23 | 10/0/5 | 26.3k | 366/10 | 771 | 881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 22 | 6/0/10 | 21.2k | 293/9 | 633 | 817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MieRo | 20 | 2/2/17 | 20.3k | 211/8 | 581 | 683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 15 | 1/3/12 | 12.6k | 150/3 | 396 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 15 | 3/5/15 | 9.4k | 45/1 | 322 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?14 : 1946:11
BETBOOM Team





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamAurora Gamingпик 11.4k
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 26 | 4/1/4 | 28.6k | 569/3 | 687 | 853 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MieRo | 20 | 5/3/4 | 21.4k | 213/6 | 447 | 509 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 22 | 1/5/6 | 20.4k | 370/33 | 487 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 18 | 1/4/8 | 12.2k | 131/4 | 293 | 407 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 18 | 2/6/10 | 8.1k | 43/1 | 223 | 416 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа BETBOOM Team19 : 1757:27
BETBOOM Team





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamAurora Gamingпик 9.6k
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 28 | 12/1/4 | 38.4k | 662/16 | 809 | 936 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MieRo | 26 | 4/3/10 | 32.1k | 465/6 | 574 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 26 | 1/3/14 | 28.7k | 337/18 | 528 | 672 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 20 | 1/6/16 | 17.7k | 110/4 | 369 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 23 | 1/4/18 | 17.7k | 139/2 | 348 | 508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3















































































