DREDreamLeague Season 22 · BO2
завершён
Игра 1победа Xtreme Gaming23 : 2437:28
Tundra Esports





баны













Xtreme Gaming





баны













Преимущество по золотуXtreme GamingTundra Esportsпик 15.4k
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure~ | 23 | 9/2/8 | 33.1k | 442/6 | 962 | 836 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topson | 24 | 10/3/9 | 19.1k | 233/4 | 597 | 894 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 17 | 0/4/9 | 12.8k | 207/8 | 423 | 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 14 | 4/10/11 | 8.1k | 54/1 | 300 | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 16 | 0/5/10 | 7.7k | 79/3 | 295 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Xtreme Gaming19 : 2739:31
Tundra Esports





баны













Xtreme Gaming





баны













Преимущество по золотуXtreme GamingTundra Esportsпик 14.0k
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure~ | 24 | 5/2/7 | 26.2k | 475/5 | 702 | 840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topson | 19 | 2/6/5 | 14.1k | 264/5 | 435 | 522 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 17 | 2/8/8 | 12.0k | 213/13 | 377 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 17 | 7/8/6 | 11.1k | 127/3 | 336 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 18 | 3/3/8 | 9.0k | 29/0 | 258 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Tundra Esports ведёт 4–1





































































