Игра 1победа 1w Team10 : 2832:35
Vici Gaming





баны













1w Team





баны













Преимущество по золоту1w TeamVici Gamingпик 17.8k
Vici Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 20 | 4/4/2 | 19.5k | 395/20 | 622 | 718 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xm | 18 | 2/8/0 | 16.2k | 320/14 | 546 | 571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faith_bian | 17 | 2/4/3 | 11.1k | 191/5 | 378 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XinQ | 14 | 0/6/3 | 7.4k | 56/4 | 247 | 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 12 | 1/6/4 | 5.3k | 8/1 | 216 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team4 : 3230:22
Vici Gaming





баны













1w Team





баны













Преимущество по золотуVici Gaming1w Teamпик 22.2k
Vici Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faith_bian | 17 | 1/6/0 | 14.0k | 293/25 | 487 | 559 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
shiro | 18 | 0/8/0 | 13.5k | 316/2 | 487 | 616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xm | 16 | 2/4/2 | 11.9k | 204/20 | 416 | 472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 13 | 0/8/2 | 6.1k | 85/2 | 257 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XinQ | 12 | 1/6/2 | 5.3k | 27/1 | 203 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Vici Gaming ведёт 1–0
































































