ESLESL One Kuala Lumpur 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа Team Liquid19 : 3630:21
9Pandas





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золоту9PandasTeam Liquidпик 18.7k
9Pandas
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisha | 22 | 13/3/15 | 20.3k | 174/12 | 674 | 893 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miCKe | 21 | 8/4/15 | 19.4k | 231/18 | 624 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 20 | 7/5/16 | 16.1k | 174/11 | 562 | 760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 16 | 2/4/8 | 10.1k | 68/8 | 367 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 16 | 6/3/17 | 9.3k | 38/5 | 364 | 484 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Liquid8 : 4227:10
9Pandas





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуTeam Liquid9Pandasпик 31.9k
9Pandas
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 20 | 15/0/16 | 20.5k | 247/7 | 759 | 857 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 19 | 7/0/22 | 17.0k | 190/5 | 624 | 728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 15 | 7/2/16 | 15.8k | 205/13 | 604 | 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 16 | 6/2/14 | 12.8k | 85/3 | 499 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 15 | 6/4/29 | 10.8k | 7/2 | 452 | 476 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Liquid ведёт 2–1




































































