ESLESL One Kuala Lumpur 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа Team Secret16 : 4535:47
Gaimin Gladiators





баны













Team Secret





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsTeam Secretпик 16.8k
Gaimin Gladiators
Team Secret| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 22 | 6/5/18 | 23.9k | 339/6 | 692 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MidOne | 21 | 12/2/22 | 20.8k | 167/13 | 603 | 718 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BOOM | 21 | 15/2/25 | 19.4k | 173/7 | 588 | 712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yamich | 18 | 7/6/23 | 12.4k | 35/3 | 401 | 493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puppey | 19 | 4/1/21 | 11.2k | 99/1 | 409 | 594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Gaimin Gladiators27 : 2126:29
Gaimin Gladiators





баны













Team Secret





баны













Преимущество по золотуTeam SecretGaimin Gladiatorsпик 16.0k
Gaimin Gladiators
Team Secret| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 17 | 7/2/6 | 14.7k | 197/8 | 580 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BOOM | 14 | 3/6/8 | 10.9k | 163/12 | 486 | 459 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MidOne | 13 | 7/7/7 | 9.6k | 104/8 | 413 | 387 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puppey | 12 | 3/4/10 | 8.4k | 76/1 | 354 | 346 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yamich | 10 | 1/8/9 | 4.0k | 13/0 | 217 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Gaimin Gladiators ведёт 4–1































































