Игра 1победа Team Tickles31 : 839:04
Team Tickles





баны













KZ TEAM





баны













Преимущество по золотуKZ TEAMTeam Ticklesпик 25.8k
Team Tickles
KZ TEAM| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1sh- | 20 | 1/4/6 | 19.5k | 364/5 | 510 | 560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7jesu | 22 | 1/5/5 | 19.2k | 403/21 | 582 | 720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 17 | 3/7/2 | 13.7k | 227/18 | 410 | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 16 | 2/8/4 | 9.7k | 113/7 | 296 | 385 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Astral | 17 | 0/7/6 | 9.3k | 70/2 | 276 | 414 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Tickles25 : 2447:12
Team Tickles





баны













KZ TEAM





баны













Преимущество по золотуTeam TicklesKZ TEAMпик 16.3k
Team Tickles
KZ TEAM| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7jesu | 26 | 12/2/9 | 32.2k | 595/12 | 807 | 875 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 25 | 3/6/14 | 25.2k | 501/8 | 642 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 21 | 3/4/15 | 16.2k | 186/20 | 387 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Astral | 19 | 2/5/16 | 12.4k | 90/4 | 325 | 429 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 19 | 3/8/16 | 10.1k | 52/2 | 302 | 432 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Tickles ведёт 3–0









































































