THEThe International 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа LGD Gaming20 : 638:44
LGD Gaming





баны













Gaimin Gladiators





баны













Преимущество по золотуLGD GamingGaimin Gladiatorsпик 17.9k
LGD Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 24 | 3/0/8 | 26.0k | 392/11 | 699 | 823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 20 | 3/2/7 | 21.1k | 233/16 | 514 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niu | 21 | 9/1/7 | 20.7k | 260/7 | 539 | 659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 18 | 1/0/13 | 18.3k | 174/4 | 461 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 18 | 4/3/9 | 11.2k | 71/3 | 360 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа LGD Gaming31 : 1334:43
LGD Gaming





баны













Gaimin Gladiators





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsLGD Gamingпик 9.4k
LGD Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 22 | 5/3/7 | 24.8k | 363/9 | 698 | 788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niu | 23 | 11/1/10 | 22.4k | 300/7 | 664 | 892 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 20 | 6/5/15 | 17.1k | 205/7 | 535 | 668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 18 | 3/2/16 | 14.4k | 130/3 | 420 | 539 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 18 | 6/2/14 | 11.8k | 74/6 | 371 | 557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Gaimin Gladiators ведёт 3–0

































































