Игра 1победа Team Tickles21 : 3436:04
Natus Vincere Junior





баны













Team Tickles





баны













Преимущество по золотуTeam TicklesNatus Vincere Juniorпик 19.7k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 21 | 7/3/7 | 22.0k | 332/39 | 621 | 700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 19 | 7/4/9 | 16.3k | 214/17 | 512 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 19 | 4/8/4 | 14.3k | 230/18 | 450 | 550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 16 | 2/11/15 | 7.1k | 29/5 | 241 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 15 | 1/8/15 | 6.5k | 23/2 | 215 | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Tickles12 : 3232:13
Natus Vincere Junior





баны













Team Tickles





баны













Преимущество по золотуTeam TicklesNatus Vincere Juniorпик 26.0k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 19 | 5/3/5 | 17.7k | 289/4 | 562 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 16 | 3/6/6 | 10.5k | 123/15 | 353 | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 15 | 1/4/6 | 8.6k | 84/6 | 283 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 14 | 1/9/4 | 8.6k | 110/6 | 326 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 13 | 1/10/8 | 8.3k | 57/0 | 290 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Tickles ведёт 4–1






































































