DREDreamLeague Season 21 · BO3
завершён
Игра 1победа BETBOOM Team26 : 1031:17
BETBOOM Team





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуEntityBETBOOM Teamпик 22.8k
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 22 | 8/0/8 | 25.4k | 419/10 | 807 | 838 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 21 | 5/2/13 | 21.6k | 323/4 | 663 | 830 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 20 | 5/2/10 | 17.5k | 296/10 | 588 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 15 | 4/5/17 | 11.0k | 41/1 | 332 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 15 | 3/1/17 | 8.7k | 41/8 | 314 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team32 : 632:28
BETBOOM Team





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуEntityBETBOOM Teamпик 22.4k
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 21 | 7/3/6 | 22.2k | 318/8 | 717 | 764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 21 | 4/0/18 | 20.8k | 275/14 | 644 | 755 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 21 | 10/0/13 | 20.7k | 254/3 | 656 | 766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 17 | 9/1/16 | 13.2k | 38/3 | 394 | 486 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 16 | 0/2/18 | 9.6k | 49/2 | 318 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Entity ведёт 2–1



























































