DREDreamLeague Season 21 · BO3
завершён
Игра 1победа BETBOOM Team13 : 2244:07
Shopify Rebellion





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamShopify Rebellionпик 22.5k
Shopify Rebellion| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arteezy | 25 | 4/2/1 | 26.3k | 480/4 | 641 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abed | 20 | 3/3/3 | 18.5k | 363/12 | 516 | 530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 18 | 2/7/4 | 14.3k | 271/5 | 406 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cr1t- | 17 | 3/3/6 | 9.7k | 64/1 | 265 | 375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 17 | 1/7/6 | 9.4k | 78/4 | 281 | 394 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 26 | 8/1/3 | 35.6k | 551/7 | 827 | 869 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 22 | 5/2/8 | 26.1k | 294/15 | 579 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 24 | 4/3/11 | 23.4k | 335/9 | 562 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 19 | 3/2/10 | 15.2k | 88/2 | 373 | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 18 | 1/5/10 | 12.3k | 72/4 | 277 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Shopify Rebellion23 : 632:42
Shopify Rebellion





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamShopify Rebellionпик 14.2k
Shopify Rebellion| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arteezy | 23 | 7/0/7 | 25.9k | 402/16 | 789 | 876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abed | 21 | 10/0/6 | 20.1k | 285/3 | 653 | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 18 | 2/2/10 | 19.6k | 308/9 | 606 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 15 | 4/2/5 | 10.6k | 85/2 | 354 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cr1t- | 16 | 0/2/16 | 9.9k | 12/4 | 296 | 455 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpK~ | 19 | 1/2/3 | 17.4k | 335/9 | 576 | 602 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nightfall | 19 | 0/3/2 | 17.2k | 331/4 | 566 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 17 | 2/8/1 | 14.0k | 240/1 | 462 | 527 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 14 | 1/4/4 | 9.4k | 87/1 | 320 | 375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 13 | 2/6/4 | 4.8k | 26/1 | 203 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Shopify Rebellion27 : 2852:47
Shopify Rebellion





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуShopify RebellionBETBOOM Teamпик 17.2k
Shopify Rebellion| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arteezy | 29 | 10/7/9 | 41.4k | 589/5 | 792 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abed | 28 | 8/4/9 | 37.8k | 670/19 | 783 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 26 | 4/4/17 | 25.4k | 401/8 | 585 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 23 | 3/5/17 | 20.3k | 148/7 | 432 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cr1t- | 24 | 2/8/18 | 18.8k | 66/1 | 326 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 25 | 6/6/7 | 29.4k | 504/14 | 651 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 26 | 5/5/15 | 27.4k | 502/9 | 629 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 26 | 9/4/11 | 25.2k | 387/8 | 549 | 848 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 21 | 4/6/15 | 15.7k | 158/3 | 413 | 476 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 21 | 4/6/18 | 12.8k | 30/9 | 262 | 469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 5–0















































































