DREDreamLeague Season 21 · BO2
завершён
Игра 1победа ?37 : 2542:34
9Pandas





баны













Entity





баны













Преимущество по золоту9PandasEntityпик 14.6k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATF | 26 | 16/4/12 | 34.3k | 343/9 | 703 | 894 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Watson | 27 | 15/1/11 | 33.3k | 482/6 | 792 | 904 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 27 | 3/4/19 | 29.3k | 472/5 | 701 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 19 | 1/12/18 | 12.4k | 69/2 | 304 | 459 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 19 | 2/4/24 | 12.1k | 49/6 | 330 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?28 : 3437:08
Entity





баны













9Pandas





баны













Преимущество по золоту9PandasEntityпик 10.4k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson | 25 | 10/3/15 | 27.7k | 386/15 | 788 | 955 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 24 | 14/4/16 | 21.5k | 227/3 | 652 | 864 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATF | 21 | 5/8/21 | 19.7k | 268/6 | 572 | 689 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 21 | 3/7/24 | 13.7k | 73/7 | 418 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 19 | 1/6/23 | 11.8k | 47/3 | 357 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1





































































