Игра 1победа Alliance8 : 3337:33
Nigma Galaxy





баны













Преимущество по золотуNigma GalaxyAllianceпик 27.3k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MinD_ContRoL | 20 | 1/5/4 | 16.9k | 295/12 | 524 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yuma | 19 | 2/5/6 | 16.6k | 293/5 | 471 | 546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GH | 13 | 1/7/6 | 8.5k | 58/1 | 254 | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuroKy | 14 | 2/9/5 | 6.9k | 28/3 | 248 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nigma Galaxy3 : 3731:07
Nigma Galaxy





баны













Преимущество по золотуСветТьмапик 36.3k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MinD_ContRoL | 22 | 10/0/11 | 23.8k | 243/6 | 779 | 869 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yuma | 20 | 19/0/13 | 22.5k | 232/10 | 729 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GH | 19 | 2/0/29 | 10.7k | 27/5 | 336 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuroKy | 14 | 2/3/12 | 9.3k | 55/1 | 326 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Alliance12 : 3741:32
Nigma Galaxy





баны













Преимущество по золотуNigma GalaxyAllianceпик 30.7k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuma | 21 | 4/8/3 | 18.2k | 327/6 | 471 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 19 | 1/8/4 | 15.4k | 254/27 | 461 | 478 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuroKy | 17 | 2/7/8 | 12.0k | 132/6 | 379 | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GH | 16 | 0/10/7 | 8.2k | 78/2 | 230 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Nigma Galaxy ведёт 1–0



















































