Игра 1победа Hydra33 : 1230:02
Hydra





баны













Thunder Awaken





баны













Преимущество по золотуThunder AwakenHydraпик 22.2k
Hydra| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kami | 21 | 10/0/4 | 26.7k | 483/3 | 900 | 825 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 19 | 1/1/14 | 17.1k | 285/5 | 577 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 17 | 15/1/5 | 16.3k | 184/12 | 564 | 544 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OneJey | 17 | 4/4/14 | 11.1k | 108/0 | 376 | 550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HappyDyurara | 15 | 2/6/14 | 6.7k | 26/0 | 285 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thunder Awaken| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 19 | 3/3/1 | 16.5k | 306/7 | 581 | 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ILICH- | 17 | 6/6/4 | 13.1k | 185/9 | 462 | 581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mjz | 13 | 1/8/7 | 6.2k | 57/1 | 252 | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Hydra41 : 1435:40
Hydra





баны













Thunder Awaken





баны













Преимущество по золотуHydraThunder Awakenпик 15.3k
Hydra| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kami | 22 | 14/4/10 | 24.1k | 324/11 | 706 | 771 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 23 | 5/1/12 | 22.6k | 339/3 | 644 | 819 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 22 | 13/1/16 | 22.1k | 244/8 | 657 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HappyDyurara | 17 | 3/6/24 | 12.3k | 35/6 | 371 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OneJey | 18 | 5/2/23 | 10.2k | 21/0 | 321 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thunder Awaken| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 21 | 4/2/3 | 20.8k | 394/19 | 609 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ILICH- | 19 | 3/8/4 | 18.0k | 251/6 | 553 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mjz | 14 | 2/11/6 | 8.0k | 69/5 | 287 | 322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Thunder Awaken ведёт 1–0


























































