RIYRiyadh Masters 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа BETBOOM Team11 : 2435:55
Team Liquid





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidBETBOOM Teamпик 16.0k
Team Liquid
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 23 | 5/1/12 | 27.4k | 451/11 | 798 | 814 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 20 | 8/3/11 | 18.9k | 272/7 | 572 | 597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 21 | 4/2/9 | 18.8k | 285/22 | 590 | 687 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 17 | 0/1/17 | 11.3k | 55/1 | 301 | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 16 | 7/4/16 | 10.4k | 23/3 | 332 | 398 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team12 : 4732:19
Team Liquid





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamTeam Liquidпик 34.0k
Team Liquid
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 23 | 6/2/14 | 26.5k | 409/16 | 853 | 908 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 22 | 16/0/16 | 20.6k | 219/22 | 646 | 810 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 19 | 14/5/16 | 18.3k | 166/5 | 565 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 19 | 7/3/22 | 14.6k | 96/0 | 458 | 627 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 19 | 4/2/27 | 13.1k | 78/5 | 433 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Liquid ведёт 4–2




























































