Игра 1победа BETBOOM Team27 : 4956:38
9Pandas





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM Team9Pandasпик 42.9k
9Pandas
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpK~ | 30 | 6/2/25 | 48.9k | 672/30 | 808 | 897 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nightfall | 29 | 17/3/13 | 47.2k | 633/19 | 873 | 898 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 28 | 10/5/21 | 34.6k | 426/7 | 796 | 857 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 27 | 9/6/24 | 25.9k | 199/2 | 467 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 26 | 7/11/33 | 25.3k | 107/0 | 438 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team22 : 3544:58
9Pandas





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM Team9Pandasпик 4.9k
9Pandas
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpK~ | 25 | 11/3/20 | 32.4k | 379/9 | 680 | 772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nightfall | 25 | 17/4/10 | 31.8k | 410/12 | 748 | 785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 25 | 2/4/21 | 23.3k | 309/6 | 570 | 772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 24 | 2/4/27 | 18.1k | 116/2 | 412 | 714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 21 | 2/7/28 | 10.6k | 38/3 | 340 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3




































































