DREDreamLeague Season 20 · BO3
завершён
Игра 1победа Evil Geniuses10 : 3233:36
9Pandas





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуEvil Geniuses9Pandasпик 15.0k
9Pandas
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 22 | 3/0/14 | 28.7k | 499/7 | 859 | 779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 19 | 10/4/10 | 17.1k | 200/7 | 534 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 16 | 4/3/15 | 15.8k | 172/21 | 482 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 18 | 6/1/16 | 11.7k | 55/2 | 373 | 555 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 16 | 8/2/19 | 10.4k | 20/4 | 368 | 466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 9Pandas44 : 2254:44
9Pandas





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золоту9PandasEvil Geniusesпик 20.7k
9Pandas
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 29 | 12/5/11 | 31.1k | 721/12 | 834 | 909 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 27 | 7/7/7 | 28.4k | 543/10 | 661 | 818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 25 | 1/10/10 | 19.1k | 348/6 | 478 | 727 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 19 | 0/11/18 | 10.3k | 65/7 | 282 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 18 | 2/11/7 | 8.7k | 32/1 | 220 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Evil Geniuses15 : 2635:31
9Pandas





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золоту9PandasEvil Geniusesпик 12.8k
9Pandas
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 21 | 11/1/9 | 29.5k | 532/10 | 833 | 679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 21 | 6/0/16 | 19.7k | 303/3 | 543 | 672 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 18 | 6/5/12 | 13.3k | 153/8 | 416 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 16 | 1/5/23 | 12.5k | 131/0 | 326 | 409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 16 | 2/4/15 | 9.0k | 47/0 | 310 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · 9Pandas ведёт 2–1




















































































