DREDreamLeague Season 20 · BO3
завершён
Игра 1победа LGD Gaming5 : 2815:11
Evil Geniuses





баны













LGD Gaming





баны













Преимущество по золотуLGD GamingEvil Geniusesпик 11.0k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisper | 11 | 1/3/3 | 7.2k | 96/3 | 496 | 480 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 9 | 3/5/2 | 5.7k | 79/9 | 387 | 346 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pakazs | 7 | 0/8/2 | 4.0k | 58/6 | 270 | 246 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 7 | 1/5/3 | 3.2k | 30/1 | 221 | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 6 | 0/7/3 | 2.3k | 3/4 | 178 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LGD Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 13 | 7/0/7 | 10.0k | 115/10 | 625 | 683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niu | 11 | 7/1/8 | 8.5k | 89/11 | 552 | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 9 | 7/3/9 | 7.7k | 76/7 | 520 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 9 | 4/1/11 | 4.5k | 23/2 | 325 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 10 | 3/0/16 | 3.9k | 8/2 | 307 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Evil Geniuses30 : 1843:42
Evil Geniuses





баны













LGD Gaming





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesLGD Gamingпик 18.5k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 26 | 10/3/6 | 43.5k | 476/14 | 869 | 878 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 26 | 10/0/10 | 28.1k | 359/7 | 644 | 800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 23 | 6/3/21 | 23.4k | 290/13 | 567 | 706 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 21 | 2/7/19 | 17.9k | 148/3 | 423 | 553 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 20 | 2/5/22 | 12.7k | 19/4 | 316 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LGD Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 22 | 7/2/8 | 30.4k | 728/4 | 807 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 22 | 6/6/9 | 19.1k | 310/17 | 483 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niu | 20 | 1/6/9 | 16.4k | 343/12 | 440 | 496 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 16 | 2/9/14 | 10.9k | 103/1 | 297 | 356 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 17 | 0/7/15 | 8.7k | 173/0 | 301 | 376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа LGD Gaming6 : 1928:46
Evil Geniuses





баны













LGD Gaming





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesLGD Gamingпик 11.8k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 19 | 5/2/1 | 17.7k | 313/8 | 645 | 727 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 16 | 0/4/1 | 17.1k | 227/4 | 614 | 518 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 13 | 0/3/3 | 10.3k | 156/17 | 375 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 11 | 1/5/3 | 7.7k | 49/1 | 243 | 251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 10 | 0/5/4 | 2.6k | 8/0 | 157 | 215 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LGD Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 19 | 4/0/6 | 21.9k | 333/23 | 776 | 718 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 15 | 10/1/5 | 15.7k | 134/23 | 537 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niu | 15 | 2/1/7 | 14.1k | 149/7 | 484 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 14 | 2/0/10 | 10.0k | 88/3 | 380 | 388 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 13 | 1/4/15 | 7.7k | 33/3 | 324 | 367 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · LGD Gaming ведёт 2–0
































































































