DREDreamLeague Season 20 · BO3
завершён
Игра 1победа BETBOOM Team27 : 5050:48
Gaimin Gladiators





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsBETBOOM Teamпик 22.1k
Gaimin Gladiators
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpK~ | 28 | 18/2/28 | 34.3k | 576/8 | 747 | 822 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nightfall | 27 | 11/4/22 | 30.9k | 547/15 | 723 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 25 | 7/5/20 | 24.9k | 265/10 | 622 | 680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 23 | 10/9/30 | 17.3k | 177/2 | 434 | 566 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 21 | 4/7/30 | 9.5k | 21/4 | 305 | 474 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Gaimin Gladiators20 : 622:09
Gaimin Gladiators





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsBETBOOM Teamпик 17.9k
Gaimin Gladiators
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 13 | 2/0/2 | 10.9k | 187/5 | 487 | 462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 12 | 0/2/4 | 7.3k | 122/1 | 354 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 12 | 1/4/1 | 6.9k | 102/2 | 317 | 370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 10 | 1/6/3 | 4.5k | 77/2 | 285 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 9 | 2/8/4 | 3.8k | 20/2 | 227 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа BETBOOM Team12 : 4035:27
Gaimin Gladiators





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsBETBOOM Teamпик 17.8k
Gaimin Gladiators
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 23 | 5/1/17 | 25.5k | 426/8 | 743 | 866 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 23 | 11/1/21 | 21.2k | 259/0 | 607 | 851 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 22 | 7/3/22 | 18.4k | 217/8 | 548 | 734 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 18 | 10/3/16 | 14.4k | 111/1 | 407 | 501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 17 | 5/4/18 | 8.4k | 47/1 | 320 | 488 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 5–0






























































































