Игра 1победа Natus Vincere Junior20 : 2954:23
cybercats





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere Juniorcybercatsпик 15.2k
cybercats| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkLord^ | 25 | 6/6/5 | 41.1k | 876/18 | 909 | 642 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
young G | 26 | 5/5/13 | 24.7k | 430/14 | 569 | 665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DkFogas | 24 | 0/5/16 | 23.2k | 322/11 | 496 | 589 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
forcemajor | 26 | 5/5/10 | 15.4k | 138/2 | 361 | 642 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 23 | 4/8/12 | 13.3k | 93/2 | 334 | 539 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 27 | 5/3/15 | 51.7k | 920/1 | 981 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ri4man | 28 | 14/2/14 | 32.1k | 459/10 | 701 | 723 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 26 | 2/5/18 | 23.1k | 382/5 | 543 | 649 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 25 | 4/6/22 | 23.1k | 98/1 | 364 | 635 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 24 | 4/4/23 | 18.6k | 111/2 | 418 | 624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа cybercats22 : 2550:26
cybercats





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуcybercatsNatus Vincere Juniorпик 8.1k
cybercats| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkLord^ | 24 | 5/2/8 | 42.3k | 764/7 | 874 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
young G | 25 | 5/2/15 | 26.9k | 359/11 | 539 | 683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DkFogas | 24 | 7/6/12 | 22.6k | 241/14 | 507 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
forcemajor | 21 | 1/9/17 | 15.8k | 138/2 | 359 | 486 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 23 | 3/6/17 | 14.1k | 64/2 | 346 | 570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 26 | 6/4/11 | 28.9k | 542/14 | 681 | 801 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ri4man | 24 | 9/4/9 | 21.3k | 357/4 | 551 | 628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 25 | 2/3/18 | 20.4k | 390/5 | 527 | 762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 20 | 3/3/17 | 14.3k | 94/0 | 320 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 21 | 5/8/17 | 10.9k | 56/3 | 326 | 506 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Natus Vincere Junior18 : 2248:07
cybercats





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere Juniorcybercatsпик 15.0k
cybercats| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkLord^ | 25 | 4/4/2 | 26.7k | 471/40 | 642 | 729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
young G | 23 | 5/2/4 | 24.9k | 407/19 | 554 | 627 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DkFogas | 22 | 7/4/5 | 21.0k | 268/10 | 464 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 20 | 1/7/11 | 12.6k | 118/1 | 328 | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
forcemajor | 20 | 1/5/8 | 12.5k | 114/4 | 291 | 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 25 | 12/4/8 | 39.4k | 563/4 | 837 | 744 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ri4man | 26 | 5/2/13 | 32.1k | 395/2 | 602 | 804 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 25 | 1/3/14 | 22.0k | 315/2 | 483 | 715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 21 | 1/4/12 | 13.6k | 108/1 | 316 | 530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 21 | 3/5/16 | 13.5k | 116/1 | 367 | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere Junior ведёт 1–0









































































