DREDreamLeague Season 20 · BO2
завершён
Игра 1победа BETBOOM Team14 : 2342:58
Gaimin Gladiators





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamGaimin Gladiatorsпик 9.9k
Gaimin Gladiators
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 23 | 8/1/9 | 32.9k | 534/13 | 785 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 24 | 6/4/9 | 23.6k | 350/11 | 570 | 788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 22 | 2/2/17 | 20.4k | 247/11 | 467 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 21 | 4/1/14 | 16.3k | 95/3 | 375 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 21 | 2/6/17 | 14.0k | 95/3 | 359 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team5 : 3040:48
Gaimin Gladiators





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsBETBOOM Teamпик 11.9k
Gaimin Gladiators
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 25 | 11/0/7 | 33.3k | 490/10 | 832 | 853 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 23 | 5/2/14 | 28.5k | 314/9 | 746 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 23 | 3/1/13 | 21.4k | 323/4 | 544 | 714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 20 | 8/1/11 | 14.3k | 78/1 | 363 | 556 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 20 | 2/1/22 | 10.8k | 14/0 | 314 | 536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 5–0










































































