DREDreamLeague Season 20 · BO2
завершён
Игра 1победа Team Secret13 : 2837:59
Team Liquid





баны













Team Secret





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidTeam Secretпик 16.4k
Team Liquid
Team Secret| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 23 | 7/0/16 | 33.0k | 479/16 | 867 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 21 | 6/3/18 | 20.5k | 251/2 | 572 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Armel | 21 | 6/2/14 | 19.8k | 213/17 | 580 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yamich | 19 | 6/3/19 | 10.4k | 29/1 | 350 | 555 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puppey | 16 | 2/5/17 | 8.7k | 24/3 | 310 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Liquid35 : 1241:01
Team Liquid





баны













Team Secret





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidTeam Secretпик 23.6k
Team Liquid
Team Secret| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 23 | 4/3/3 | 20.2k | 403/14 | 580 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Armel | 22 | 4/5/4 | 19.4k | 370/2 | 566 | 689 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 21 | 1/4/5 | 19.3k | 348/13 | 508 | 628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puppey | 15 | 2/12/5 | 7.1k | 38/5 | 232 | 302 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yamich | 15 | 1/11/7 | 6.3k | 20/1 | 205 | 317 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Liquid ведёт 4–0




































































