DREDreamLeague Season 20 · BO2
завершён
Игра 1победа LGD Gaming12 : 4043:50
Team Liquid





баны













LGD Gaming





баны













Преимущество по золотуLGD GamingTeam Liquidпик 12.5k
Team Liquid
LGD Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NothingToSay | 23 | 16/3/9 | 33.7k | 300/11 | 658 | 715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
shiro | 26 | 12/1/15 | 33.1k | 423/8 | 802 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niu | 22 | 6/3/23 | 18.1k | 188/6 | 475 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 21 | 2/2/26 | 15.2k | 67/1 | 409 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 21 | 4/3/24 | 12.8k | 37/4 | 329 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа LGD Gaming21 : 3843:21
Team Liquid





баны













LGD Gaming





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidLGD Gamingпик 21.8k
Team Liquid
LGD Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 27 | 14/1/7 | 37.4k | 583/7 | 905 | 862 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 25 | 6/2/24 | 29.9k | 348/10 | 633 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niu | 23 | 5/5/12 | 22.6k | 288/3 | 534 | 688 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 21 | 5/6/22 | 13.8k | 19/2 | 383 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 22 | 7/7/21 | 13.3k | 58/2 | 391 | 656 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2































































