insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
The Cut 52%CDUB Esports 48%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа CDUB Esports31 : 361:04:38
The Cut





баны













CDUB Esports





баны













Преимущество по золотуCDUB EsportsThe Cutпик 14.3k
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 29 | 8/5/10 | 52.3k | 808/17 | 780 | 877 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MTD | 30 | 14/3/11 | 43.8k | 849/13 | 857 | 887 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bgod | 24 | 2/8/13 | 12.9k | 78/2 | 264 | 510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
empyrean5 | 21 | 2/10/13 | 8.7k | 51/4 | 236 | 377 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CDUB Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark | 30 | 17/4/17 | 46.0k | 601/5 | 771 | 758 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double King | 29 | 5/7/19 | 44.2k | 616/6 | 699 | 805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
islA | 28 | 4/6/23 | 36.0k | 310/8 | 493 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sanctified | 26 | 3/4/20 | 25.1k | 179/1 | 403 | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duster | 26 | 5/10/23 | 16.8k | 66/10 | 326 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа CDUB Esports22 : 3532:10
The Cut





баны













CDUB Esports





баны













Преимущество по золотуCDUB EsportsThe Cutпик 25.6k
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 17 | 2/5/7 | 15.5k | 291/5 | 504 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MTD | 18 | 10/6/6 | 14.2k | 173/9 | 464 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bgod | 13 | 4/8/11 | 6.3k | 23/1 | 261 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
empyrean5 | 13 | 4/6/11 | 6.1k | 37/1 | 267 | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CDUB Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double King | 21 | 13/0/14 | 25.9k | 314/11 | 812 | 802 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mark | 20 | 6/4/16 | 18.9k | 180/14 | 604 | 695 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
islA | 18 | 10/5/8 | 14.0k | 98/22 | 483 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sanctified | 17 | 1/3/21 | 12.5k | 48/1 | 382 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duster | 18 | 4/10/20 | 11.0k | 65/2 | 409 | 559 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · The Cut ведёт 2–1




































































