Игра 1победа Evil Geniuses19 : 3232:49
Evil Geniuses





баны













beastcoast





баны













Преимущество по золотуEvil Geniusesbeastcoastпик 11.4k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 22 | 12/3/9 | 30.0k | 360/4 | 933 | 837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 19 | 5/4/16 | 16.3k | 195/12 | 531 | 603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 19 | 7/2/15 | 15.4k | 137/12 | 480 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 16 | 4/4/14 | 14.2k | 36/0 | 424 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 14 | 4/6/16 | 7.0k | 35/4 | 300 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Evil Geniuses31 : 4243:51
beastcoast





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуEvil Geniusesbeastcoastпик 20.4k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 27 | 7/6/20 | 34.4k | 541/11 | 814 | 937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 24 | 15/6/11 | 28.2k | 346/17 | 675 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 26 | 13/5/18 | 27.7k | 288/11 | 622 | 815 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 21 | 3/8/25 | 14.5k | 65/2 | 342 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 21 | 4/6/21 | 14.2k | 70/4 | 351 | 571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · beastcoast ведёт 4–1











































































