Игра 1победа Talon Esports38 : 1128:35
Talon Esports





баны













Army Geniuses





баны













Преимущество по золотуArmy GeniusesTalon Esportsпик 25.4k
Talon Esports
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 16 | 4/5/0 | 13.5k | 282/7 | 560 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
db- | 14 | 2/11/0 | 11.8k | 104/3 | 460 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yowe | 13 | 2/8/6 | 8.5k | 126/19 | 383 | 351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 12 | 0/7/8 | 6.0k | 35/1 | 224 | 295 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 11 | 3/7/5 | 4.2k | 21/0 | 234 | 257 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Talon Esports34 : 1437:27
Talon Esports





баны













Army Geniuses





баны













Преимущество по золотуArmy GeniusesTalon Esportsпик 25.1k
Talon Esports
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yowe | 20 | 4/3/3 | 16.8k | 294/11 | 506 | 575 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 19 | 3/4/6 | 15.3k | 314/6 | 484 | 534 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
db- | 17 | 1/9/9 | 13.4k | 198/12 | 375 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 14 | 3/9/9 | 6.6k | 38/3 | 222 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 13 | 2/9/7 | 4.5k | 13/0 | 204 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Talon Esports ведёт 1–0






























































