Игра 1победа Evil Geniuses35 : 1427:21
Evil Geniuses





баны













Infinity Esports





баны













Преимущество по золотуInfinity EsportsEvil Geniusesпик 25.3k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisper | 19 | 13/0/9 | 19.7k | 233/7 | 748 | 773 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pakazs | 18 | 8/4/4 | 16.9k | 224/23 | 622 | 705 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 17 | 7/1/8 | 16.7k | 203/33 | 635 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 14 | 3/6/16 | 12.1k | 19/3 | 423 | 414 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 14 | 2/3/16 | 8.4k | 17/2 | 319 | 413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Evil Geniuses18 : 2731:41
Evil Geniuses





баны













Infinity Esports





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesInfinity Esportsпик 9.3k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 22 | 8/3/6 | 22.3k | 312/11 | 723 | 848 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 20 | 2/3/13 | 16.3k | 236/20 | 540 | 677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 17 | 2/8/8 | 14.0k | 196/10 | 509 | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 15 | 4/6/8 | 12.9k | 102/9 | 388 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 16 | 1/7/11 | 8.5k | 55/1 | 321 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Evil Geniuses ведёт 1–0


































































