Игра 1победа ?35 : 1447:31
Blacklist International





баны













Blacklist International





баны













Преимущество по золотуXERXIABlacklist Internationalпик 31.1k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | 26 | 15/2/18 | 30.4k | 345/6 | 694 | 811 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rupido | 25 | 3/4/24 | 30.2k | 258/6 | 672 | 725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YoungGodLevi | 26 | 4/1/19 | 25.7k | 317/11 | 573 | 799 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bombi | 23 | 7/5/25 | 22.0k | 167/5 | 521 | 625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teehee | 22 | 5/2/28 | 20.1k | 93/4 | 422 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?7 : 3239:28
Blacklist International





баны













Blacklist International





баны













Преимущество по золотуXERXIABlacklist Internationalпик 28.5k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoungGodLevi | 23 | 9/1/10 | 27.9k | 395/5 | 741 | 788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JG | 24 | 9/0/12 | 25.7k | 320/5 | 668 | 811 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rupido | 23 | 6/0/16 | 25.4k | 350/13 | 651 | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bombi | 19 | 6/2/17 | 16.8k | 104/3 | 435 | 508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teehee | 19 | 2/4/22 | 14.6k | 18/0 | 361 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Blacklist International ведёт 1–0






































































