Игра 1победа Evil Geniuses34 : 1235:48
Evil Geniuses





баны













Infamous





баны













Преимущество по золотуInfamousEvil Geniusesпик 27.3k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 24 | 6/1/12 | 27.4k | 443/20 | 806 | 951 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 24 | 8/2/19 | 23.1k | 256/10 | 624 | 905 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 21 | 12/1/12 | 22.9k | 251/16 | 638 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 16 | 5/4/20 | 14.8k | 101/6 | 391 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 16 | 3/4/19 | 9.7k | 32/3 | 331 | 394 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Evil Geniuses28 : 1737:50
Evil Geniuses





баны













Infamous





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesInfamousпик 12.9k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Luck | 23 | 7/5/10 | 25.8k | 362/29 | 713 | 801 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pakazs | 22 | 9/1/6 | 23.2k | 318/12 | 633 | 726 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 20 | 3/1/15 | 22.5k | 194/9 | 585 | 568 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 17 | 3/6/17 | 12.6k | 53/5 | 329 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 16 | 4/4/8 | 11.0k | 29/4 | 349 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































