insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Felt 46%Team DogChamp 54%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Felt23 : 933:35
Felt





баны













Team DogChamp





баны













Преимущество по золотуFeltTeam DogChampпик 16.4k
Felt| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berna | 22 | 5/2/7 | 24.3k | 411/3 | 757 | 777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fayde | 18 | 4/0/13 | 18.3k | 191/15 | 496 | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 20 | 3/6/19 | 13.3k | 105/1 | 404 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
solji | 17 | 2/1/15 | 11.0k | 64/1 | 349 | 488 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team DogChamp| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeed | 18 | 0/3/7 | 20.3k | 264/10 | 624 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnm | 18 | 3/3/0 | 17.0k | 304/1 | 515 | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 16 | 2/4/3 | 11.9k | 204/8 | 389 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoOz | 14 | 3/7/2 | 6.2k | 42/2 | 217 | 358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bloody Nine | 14 | 0/6/5 | 4.7k | 43/7 | 200 | 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team DogChamp15 : 3143:53
Felt





баны













Team DogChamp





баны













Преимущество по золотуTeam DogChampFeltпик 22.9k
Felt| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berna | 22 | 9/2/3 | 24.3k | 441/7 | 643 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fayde | 21 | 1/5/7 | 18.3k | 298/7 | 476 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
solji | 20 | 0/8/9 | 15.2k | 177/2 | 384 | 501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 18 | 1/9/7 | 7.5k | 23/1 | 218 | 420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team DogChamp| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnm | 23 | 14/1/11 | 34.7k | 516/6 | 810 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speeed | 22 | 6/4/15 | 26.8k | 215/9 | 647 | 624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 24 | 5/1/21 | 25.9k | 336/17 | 607 | 776 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoOz | 18 | 3/2/19 | 14.0k | 97/0 | 347 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bloody Nine | 19 | 3/7/22 | 12.6k | 53/20 | 317 | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team DogChamp16 : 4453:21
Felt





баны













Team DogChamp





баны













Преимущество по золотуTeam DogChampFeltпик 50.0k
Felt| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berna | 26 | 4/5/1 | 32.5k | 679/2 | 697 | 660 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fayde | 22 | 1/8/8 | 17.1k | 269/18 | 383 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
solji | 19 | 3/12/5 | 8.6k | 77/1 | 244 | 389 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 17 | 2/11/8 | 7.0k | 32/0 | 209 | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team DogChamp| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnm | 25 | 9/1/17 | 41.2k | 592/7 | 793 | 677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 28 | 12/4/22 | 39.6k | 436/5 | 719 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speeed | 24 | 3/0/23 | 25.0k | 242/23 | 486 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoOz | 23 | 9/4/25 | 21.7k | 74/1 | 481 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bloody Nine | 22 | 10/7/18 | 17.3k | 84/3 | 416 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team DogChamp ведёт 3–1


















































































