Игра 1победа Evil Geniuses23 : 2949:29
Evil Geniuses





баны













Thunder Awaken





баны













Преимущество по золотуThunder AwakenEvil Geniusesпик 14.6k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 28 | 8/7/7 | 39.0k | 539/4 | 840 | 868 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 26 | 9/5/11 | 31.8k | 476/23 | 723 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 24 | 3/1/18 | 25.0k | 257/14 | 490 | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 24 | 2/4/20 | 23.2k | 217/7 | 490 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 21 | 1/12/17 | 15.4k | 47/1 | 343 | 506 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thunder Awaken| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 25 | 7/2/5 | 36.3k | 761/20 | 796 | 734 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ILICH- | 21 | 5/6/19 | 24.9k | 310/9 | 594 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mjz | 17 | 5/4/14 | 8.6k | 34/3 | 260 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Evil Geniuses26 : 824:37
Evil Geniuses





баны













Thunder Awaken





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesThunder Awakenпик 11.6k
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 16 | 7/2/3 | 17.3k | 257/15 | 719 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 16 | 9/1/7 | 14.6k | 150/27 | 581 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 15 | 1/0/14 | 12.7k | 143/8 | 506 | 536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 13 | 5/1/16 | 7.9k | 17/0 | 361 | 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 13 | 4/4/16 | 7.8k | 21/12 | 337 | 388 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thunder Awaken| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 16 | 1/1/3 | 14.6k | 312/8 | 599 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ILICH- | 13 | 1/5/3 | 9.7k | 165/19 | 407 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mjz | 11 | 3/7/2 | 4.0k | 35/0 | 222 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Evil Geniuses ведёт 2–0































































