ESLESL One Berlin Major 2023 · BO3
завершён
Игра 1победа Evil Geniuses36 : 4959:54
Преимущество по золотуEvil GeniusesOGпик 13.0k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuragi | 29 | 14/6/13 | 42.6k | 684/10 | 889 | 908 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 27 | 12/7/13 | 31.4k | 511/19 | 651 | 664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 24 | 2/8/20 | 21.9k | 288/13 | 447 | 566 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taiga | 21 | 2/20/25 | 14.6k | 17/0 | 353 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 27 | 12/4/18 | 45.9k | 821/7 | 909 | 659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 28 | 19/6/19 | 39.9k | 313/15 | 657 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 24 | 6/9/36 | 25.5k | 180/6 | 484 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 24 | 5/5/31 | 21.1k | 76/2 | 385 | 535 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 21 | 5/12/31 | 13.9k | 25/1 | 351 | 414 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа OG32 : 2735:25
OG





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуOGEvil Geniusesпик 15.0k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuragi | 23 | 10/2/10 | 26.5k | 360/15 | 763 | 872 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 21 | 7/5/12 | 20.8k | 245/4 | 564 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 20 | 9/3/11 | 20.7k | 203/9 | 595 | 666 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taiga | 15 | 5/10/14 | 12.7k | 74/4 | 370 | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 23 | 9/4/6 | 21.3k | 358/21 | 637 | 815 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 16 | 2/5/12 | 14.1k | 198/6 | 424 | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 18 | 6/5/10 | 14.0k | 207/13 | 452 | 542 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 15 | 6/9/9 | 10.0k | 53/4 | 294 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 11 | 4/9/10 | 7.7k | 18/6 | 267 | 213 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Evil Geniuses9 : 3929:15
OG





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуOGEvil Geniusesпик 34.5k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuragi | 16 | 2/3/4 | 13.4k | 206/5 | 464 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 14 | 2/7/2 | 10.4k | 159/3 | 387 | 372 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 13 | 2/8/3 | 10.0k | 154/7 | 368 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taiga | 10 | 1/12/7 | 5.2k | 25/4 | 234 | 228 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 21 | 19/1/13 | 23.0k | 249/14 | 805 | 815 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 19 | 8/0/11 | 20.4k | 257/7 | 702 | 729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 16 | 5/1/15 | 18.1k | 160/11 | 624 | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 14 | 2/2/18 | 12.3k | 66/1 | 416 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 13 | 5/5/21 | 12.0k | 19/3 | 428 | 364 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1





























































































