ESLESL One Berlin Major 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа 9Pandas25 : 2840:06
9Pandas





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золоту9PandasBETBOOM Teamпик 20.4k
9Pandas
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 20 | 2/3/7 | 21.1k | 368/17 | 567 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 20 | 1/2/14 | 17.8k | 250/12 | 471 | 539 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 19 | 12/7/11 | 15.3k | 205/9 | 458 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 16 | 12/8/11 | 11.8k | 58/2 | 348 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 15 | 1/5/9 | 10.5k | 90/6 | 291 | 316 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team16 : 3235:39
9Pandas





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM Team9Pandasпик 13.2k
9Pandas
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpK~ | 23 | 10/4/9 | 23.9k | 307/12 | 694 | 840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nightfall | 22 | 10/2/13 | 20.9k | 272/7 | 615 | 763 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 22 | 6/2/20 | 19.8k | 274/12 | 603 | 790 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 17 | 2/2/23 | 13.7k | 95/10 | 414 | 472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 18 | 4/6/23 | 12.4k | 29/3 | 377 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 4–2













































































