ESLESL One Berlin Major 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа Team Liquid26 : 1631:25
Team Liquid





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamTeam Liquidпик 16.3k
Team Liquid
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 16 | 6/3/0 | 18.5k | 325/15 | 632 | 493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 17 | 2/6/5 | 14.8k | 250/16 | 503 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 15 | 4/3/9 | 11.5k | 163/32 | 437 | 411 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 13 | 3/6/10 | 7.9k | 45/5 | 254 | 315 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 12 | 0/8/9 | 7.5k | 41/7 | 244 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team15 : 4942:57
Team Liquid





баны













BETBOOM Team





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidBETBOOM Teamпик 16.1k
Team Liquid
BETBOOM Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 26 | 17/0/14 | 32.8k | 404/6 | 774 | 824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gpK~ | 25 | 10/2/23 | 26.8k | 415/9 | 746 | 815 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 22 | 7/4/25 | 20.4k | 211/8 | 488 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 20 | 7/4/30 | 15.8k | 51/5 | 371 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Save- | 20 | 5/5/28 | 14.5k | 53/1 | 361 | 549 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Liquid ведёт 4–2

































































