ESLESL One Berlin Major 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа TSM45 : 1343:21
TSM





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesTSMпик 25.8k
TSM
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 25 | 5/2/3 | 27.2k | 537/11 | 655 | 889 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 16 | 4/8/6 | 14.2k | 349/8 | 409 | 334 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 16 | 3/6/5 | 12.3k | 236/12 | 336 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 12 | 0/17/6 | 5.9k | 35/1 | 187 | 199 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 12 | 0/12/8 | 4.1k | 54/3 | 203 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Evil Geniuses16 : 4625:33
TSM





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуTSMEvil Geniusesпик 22.3k
TSM
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisper | 17 | 9/1/18 | 17.7k | 173/5 | 685 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pakazs | 17 | 14/4/17 | 17.1k | 197/8 | 691 | 640 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 16 | 13/2/13 | 15.8k | 172/20 | 627 | 581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 14 | 4/4/26 | 10.5k | 41/3 | 405 | 476 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 13 | 6/5/23 | 7.3k | 13/2 | 352 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · TSM ведёт 3–1









































































