ESLESL One Berlin Major 2023 · BO2
завершён
Игра 1победа Evil Geniuses9 : 3130:28
Execration





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesExecrationпик 17.6k
Execration
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 19 | 6/1/10 | 18.3k | 235/17 | 612 | 649 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 17 | 5/2/20 | 18.1k | 193/3 | 571 | 531 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 17 | 6/1/17 | 16.7k | 171/10 | 560 | 566 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 16 | 8/1/13 | 14.1k | 69/4 | 452 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 16 | 6/4/20 | 10.4k | 18/6 | 376 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Evil Geniuses21 : 4037:14
Execration





баны













Evil Geniuses





баны













Преимущество по золотуEvil GeniusesExecrationпик 27.8k
Execration
Evil Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakazs | 25 | 14/1/8 | 30.5k | 417/9 | 833 | 950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 24 | 14/6/9 | 26.0k | 269/16 | 688 | 865 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 20 | 10/2/16 | 19.4k | 199/14 | 543 | 619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthew | 18 | 2/8/21 | 15.2k | 86/2 | 398 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panda | 18 | 0/4/26 | 10.8k | 22/0 | 332 | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи




































































