insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
PuckChamp 42%Old G 58%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Old G46 : 3856:27
Old G










баны



























Преимущество по золотуOld GPuckChampпик 11.5k
Old G| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowskill | 27 | 13/5/24 | 44.9k | 711/6 | 866 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorenof | 28 | 15/5/24 | 35.0k | 444/12 | 679 | 740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 29 | 18/8/12 | 34.0k | 707/22 | 947 | 867 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 26 | 9/6/17 | 27.7k | 384/19 | 603 | 697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 25 | 7/12/31 | 22.0k | 120/2 | 379 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 25 | 7/9/30 | 19.9k | 211/7 | 414 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topson | 24 | 5/10/13 | 19.5k | 325/2 | 474 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 26 | 4/7/36 | 17.2k | 85/2 | 389 | 628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ceb | 25 | 1/10/23 | 15.4k | 100/0 | 351 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Old G43 : 1432:20
Old G










баны



























Преимущество по золотуOld GPuckChampпик 18.6k
Old G| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No[o]ne | 22 | 18/2/12 | 24.7k | 288/12 | 793 | 819 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topson | 21 | 11/3/21 | 18.0k | 153/5 | 567 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lowskill | 17 | 4/6/8 | 15.2k | 189/6 | 548 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 18 | 3/6/16 | 14.1k | 162/5 | 467 | 597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorenof | 19 | 1/9/9 | 13.8k | 283/6 | 525 | 659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ceb | 19 | 4/1/23 | 12.4k | 114/3 | 409 | 642 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 16 | 4/8/3 | 10.8k | 158/20 | 417 | 459 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 12 | 4/10/5 | 5.4k | 28/2 | 226 | 274 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 13 | 0/10/11 | 3.8k | 12/0 | 185 | 321 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Old G39 : 2341:55
Old G










баны



























Преимущество по золотуOld GPuckChampпик 19.6k
Old G| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenof | 25 | 7/1/23 | 29.7k | 309/7 | 603 | 822 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lowskill | 26 | 16/4/12 | 29.7k | 357/3 | 725 | 853 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 23 | 6/4/22 | 19.3k | 190/12 | 481 | 683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 20 | 3/9/4 | 18.5k | 327/18 | 510 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 21 | 4/10/9 | 16.9k | 274/18 | 511 | 602 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topson | 19 | 7/6/9 | 14.3k | 151/5 | 387 | 466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 21 | 7/7/28 | 13.4k | 65/1 | 368 | 589 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 22 | 3/7/28 | 11.6k | 49/2 | 332 | 659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ceb | 18 | 3/8/13 | 8.3k | 77/8 | 274 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1

























































































