Игра 1победа IHC Esports38 : 1638:42
IHC Esports





баны













SPAWN Team





баны













Преимущество по золотуSPAWN TeamIHC Esportsпик 29.6k
IHC Esports
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamocel | 19 | 2/1/7 | 24.6k | 532/5 | 671 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 19 | 4/6/6 | 15.9k | 227/8 | 440 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 16 | 1/11/11 | 9.9k | 151/13 | 331 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 14 | 4/9/11 | 7.2k | 66/1 | 246 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hyde | 15 | 2/11/10 | 4.9k | 75/1 | 230 | 347 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа IHC Esports45 : 1432:04
IHC Esports





баны













SPAWN Team





баны













Преимущество по золотуSPAWN TeamIHC Esportsпик 24.5k
IHC Esports
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamocel | 18 | 3/5/6 | 13.2k | 217/6 | 435 | 584 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 14 | 3/13/7 | 10.8k | 133/29 | 390 | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 16 | 4/9/3 | 10.3k | 194/2 | 409 | 489 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 15 | 2/8/8 | 7.3k | 63/12 | 270 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hyde | 14 | 2/10/3 | 6.6k | 93/0 | 301 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · IHC Esports ведёт 2–0



























































