Игра 1победа GLYPH24 : 1035:38
GLYPH





баны













REKONIX





баны













Преимущество по золотуGLYPHREKONIXпик 15.9k
GLYPH
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 19 | 5/3/2 | 18.2k | 287/16 | 530 | 571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 19 | 0/6/2 | 17.1k | 350/9 | 508 | 594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 20 | 2/3/4 | 17.1k | 292/9 | 477 | 628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 15 | 3/4/4 | 9.8k | 87/1 | 315 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 14 | 0/8/7 | 7.9k | 91/0 | 293 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа REKONIX9 : 2733:20
GLYPH





баны













REKONIX





баны













Преимущество по золотуREKONIXGLYPHпик 19.6k
GLYPH
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 22 | 4/3/10 | 28.0k | 494/5 | 844 | 818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 24 | 15/1/8 | 23.1k | 304/5 | 739 | 944 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 20 | 1/2/13 | 16.0k | 238/13 | 506 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 19 | 6/0/17 | 13.0k | 80/0 | 354 | 624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 15 | 1/3/15 | 9.2k | 48/1 | 340 | 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа REKONIX22 : 2747:29
GLYPH





баны













REKONIX





баны













Преимущество по золотуREKONIXGLYPHпик 15.2k
GLYPH
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fbz | 27 | 9/0/10 | 30.6k | 486/6 | 701 | 938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 26 | 6/7/13 | 28.5k | 514/6 | 667 | 863 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 27 | 7/3/16 | 25.5k | 401/13 | 642 | 941 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 21 | 3/5/14 | 19.2k | 145/3 | 413 | 531 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 23 | 2/7/16 | 15.0k | 135/5 | 434 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · GLYPH ведёт 2–1





















































































