Игра 1победа Roar Gaming14 : 3034:43
Mideng Dreamer





баны













Roar Gaming





баны













Преимущество по золотуRoar GamingMideng Dreamerпик 14.9k
MDMideng Dreamer
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 23 | 13/3/7 | 28.6k | 466/9 | 845 | 847 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 23 | 8/1/13 | 21.6k | 358/9 | 680 | 853 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 20 | 4/3/16 | 16.9k | 220/9 | 499 | 656 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 19 | 3/3/22 | 12.1k | 74/4 | 345 | 586 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOyd | 16 | 2/4/18 | 11.8k | 55/1 | 354 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Roar Gaming25 : 1841:48
Mideng Dreamer





баны













Roar Gaming





баны













Преимущество по золотуMideng DreamerRoar Gamingпик 14.0k
MDMideng Dreamer
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 25 | 9/2/4 | 36.1k | 643/2 | 914 | 850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 23 | 4/7/8 | 22.8k | 430/6 | 636 | 740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 21 | 2/2/13 | 17.1k | 228/3 | 413 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 18 | 1/7/15 | 10.7k | 42/2 | 286 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOyd | 16 | 1/7/12 | 10.6k | 69/3 | 341 | 372 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Roar Gaming ведёт 2–1



























































