insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Sigma.YNT 64%HF 36%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Sigma.YNT13 : 1722:58
Sigma.YNT





баны













HF





баны













Преимущество по золотуSigma.YNTHFпик 11.4k
Sigma.YNT| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1olent- | 16 | 4/4/3 | 11.5k | 151/12 | 504 | 621 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
foryou | 13 | 4/4/5 | 10.0k | 109/4 | 444 | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kur0patbI4 | 14 | 2/2/5 | 9.8k | 112/1 | 427 | 497 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 12 | 1/1/5 | 5.8k | 54/0 | 291 | 364 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 8 | 2/6/6 | 3.9k | 10/4 | 220 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа HF11 : 3036:11
Sigma.YNT





баны













HF





баны













Преимущество по золотуSigma.YNTHFпик 29.2k
Sigma.YNT| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1olent- | 20 | 2/7/3 | 16.6k | 290/13 | 554 | 619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
foryou | 18 | 3/3/5 | 15.4k | 228/8 | 453 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kur0patbI4 | 17 | 0/3/3 | 13.4k | 238/8 | 435 | 469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 14 | 3/8/6 | 7.9k | 53/3 | 255 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 14 | 3/9/10 | 4.3k | 23/0 | 221 | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа HF22 : 4750:05
Sigma.YNT





баны













HF





баны













Преимущество по золотуSigma.YNTHFпик 39.8k
Sigma.YNT| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
foryou | 27 | 8/6/10 | 31.3k | 403/5 | 722 | 818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v1olent- | 22 | 3/8/10 | 24.4k | 381/9 | 543 | 555 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kur0patbI4 | 20 | 2/9/10 | 13.4k | 192/2 | 336 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 19 | 2/9/10 | 10.2k | 64/3 | 241 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 18 | 6/15/12 | 7.4k | 55/0 | 281 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |























































































