insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Wildcard Gaming 47%No Runes 53%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа ?22 : 3838:55
Wildcard Gaming





баны













Wildcard Gaming





баны













Преимущество по золотуNo RunesWildcard Gamingпик 15.9k
Wildcard Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ark | 20 | 2/5/12 | 20.3k | 352/14 | 579 | 592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Babitich | 20 | 7/6/9 | 15.2k | 253/4 | 480 | 578 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sunlight | 20 | 6/8/7 | 14.9k | 235/10 | 475 | 578 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FrancisLee | 17 | 3/5/12 | 10.6k | 116/9 | 326 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sammyboy | 14 | 2/14/13 | 3.6k | 23/4 | 215 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Wildcard Gaming42 : 3750:31
Wildcard Gaming





баны













Wildcard Gaming





баны













Преимущество по золотуNo RunesWildcard Gamingпик 40.5k
Wildcard Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ark | 28 | 12/3/9 | 38.6k | 591/11 | 823 | 891 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sunlight | 28 | 11/4/22 | 36.2k | 373/6 | 852 | 942 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Babitich | 26 | 7/9/19 | 24.0k | 260/6 | 518 | 754 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FrancisLee | 26 | 9/6/24 | 20.9k | 169/2 | 473 | 733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sammyboy | 22 | 3/15/24 | 9.7k | 49/12 | 328 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






























































