Игра 1победа Ivory24 : 3043:40
OG





баны













Ivory





баны













Преимущество по золотуOGIvoryпик 10.1k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natsumi | 23 | 3/6/7 | 23.7k | 476/2 | 571 | 699 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yopaj | 23 | 9/4/9 | 23.5k | 394/10 | 640 | 657 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 24 | 4/7/13 | 22.7k | 376/11 | 574 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skem | 22 | 7/2/14 | 16.2k | 171/3 | 444 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tims | 18 | 1/11/13 | 9.2k | 13/0 | 250 | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Ivory12 : 2839:22
OG





баны













Ivory





баны













Преимущество по золотуOGIvoryпик 16.8k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORONTOTOKYO | 24 | 6/4/5 | 21.6k | 430/8 | 656 | 825 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natsumi | 21 | 3/3/3 | 17.9k | 384/10 | 540 | 637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yopaj | 21 | 1/7/6 | 16.8k | 315/4 | 471 | 633 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skem | 17 | 0/6/6 | 10.1k | 132/4 | 294 | 434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tims | 17 | 2/8/7 | 8.5k | 58/0 | 294 | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · OG ведёт 1–0

































































