Игра 1победа Mideng Dreamer10 : 2934:58
Roar Gaming





баны













Mideng Dreamer





баны













Преимущество по золотуMideng DreamerRoar Gamingпик 27.8k
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 19 | 3/6/4 | 16.4k | 315/4 | 498 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 18 | 4/4/3 | 14.1k | 235/6 | 438 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 17 | 1/3/5 | 13.9k | 229/6 | 403 | 484 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 14 | 0/8/9 | 9.2k | 100/1 | 331 | 350 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOyd | 12 | 1/8/3 | 7.5k | 91/3 | 271 | 241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Mideng Dreamer26 : 2941:50
Roar Gaming





баны













Mideng Dreamer





баны













Преимущество по золотуRoar GamingMideng Dreamerпик 6.1k
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 25 | 4/3/8 | 31.8k | 669/6 | 812 | 902 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 23 | 10/3/1 | 23.1k | 435/11 | 600 | 703 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 20 | 2/4/16 | 15.4k | 217/8 | 405 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 19 | 8/12/10 | 13.0k | 143/1 | 356 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOyd | 16 | 1/7/11 | 10.7k | 93/2 | 324 | 370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Roar Gaming ведёт 3–0





























































