Игра 1победа OG36 : 1140:33
OG





баны













GLYPH





баны













Преимущество по золотуGLYPHOGпик 17.6k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natsumi | 26 | 10/1/10 | 29.8k | 534/23 | 788 | 999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yopaj | 25 | 14/1/12 | 25.1k | 330/15 | 648 | 849 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 24 | 4/2/11 | 21.8k | 308/7 | 568 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skem | 19 | 1/3/21 | 14.4k | 72/12 | 360 | 478 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tims | 20 | 6/4/16 | 12.1k | 44/5 | 346 | 558 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа OG27 : 1134:12
OG





баны













GLYPH





баны













Преимущество по золотуOGGLYPHпик 21.1k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natsumi | 24 | 12/1/5 | 25.5k | 414/12 | 776 | 1004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yopaj | 21 | 8/2/12 | 19.6k | 295/16 | 600 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 22 | 1/2/11 | 17.1k | 274/10 | 527 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tims | 18 | 3/5/15 | 11.5k | 63/2 | 375 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skem | 17 | 3/1/11 | 9.6k | 67/4 | 337 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · OG ведёт 2–0







































































