insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
SPAWN Team 64%Lilgun 36%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа SPAWN Team50 : 361:11:23
SPAWN Team





баны













Lilgun





баны













Преимущество по золотуSPAWN TeamLilgunпик 14.9k
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jikroy | 30 | 16/7/16 | 61.6k | 891/10 | 842 | 838 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 29 | 13/7/23 | 52.5k | 769/20 | 855 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 28 | 8/7/33 | 23.7k | 178/0 | 405 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 27 | 4/8/38 | 21.5k | 263/12 | 392 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 26 | 7/7/32 | 18.9k | 109/10 | 382 | 522 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Lilgun25 : 3245:10
SPAWN Team





баны













Lilgun





баны













Преимущество по золотуSPAWN TeamLilgunпик 17.7k
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jikroy | 23 | 6/7/9 | 23.4k | 423/15 | 585 | 663 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 25 | 5/5/7 | 22.0k | 374/11 | 599 | 785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 20 | 7/5/10 | 19.3k | 299/9 | 495 | 512 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 18 | 4/9/11 | 8.7k | 81/6 | 256 | 420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 17 | 2/6/15 | 6.9k | 37/6 | 237 | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа SPAWN Team36 : 1436:29
SPAWN Team





баны













Lilgun





баны













Преимущество по золотуSPAWN TeamLilgunпик 24.0k
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jikroy | 23 | 11/3/12 | 23.4k | 301/17 | 658 | 824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 22 | 11/2/16 | 22.8k | 271/18 | 632 | 757 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 20 | 4/2/17 | 19.8k | 214/15 | 511 | 592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 20 | 5/4/18 | 12.3k | 93/5 | 412 | 635 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 19 | 5/3/27 | 10.8k | 60/7 | 361 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


















































































